IN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 6 6 4 4 4 5 4 35
Uomini 246 367 152 147 282 273 333 480 365 2645
Donne 226 310 141 124 235 259 313 393 322 2323
HCP 11 2 15 18 9 14 7 6 3  
IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 OUT
PAR 4 4 3 3 4 4 4 5 4 35
Uomini 235 379 145 150 266 288 326 485 358 2632
Donne 220 340 109 130 220 266 268 431 293 2323
HCP 12 1 16 17 10 13 8 5 4  
9 Buche con doppie partenze m. 5.277 par 70 - uomini: CR 67,4 SR 128 - donne: CR 68,8 SR 130
Via Risorgimento, 5 - 25056 Ponte di Legno - Tel/Fax: 0364.900306 [invernale] - 0364.900269 [estivo] - E-Mail:golfpontedilegno@libero.it